Transparansi Desa
Informasi APBDes dan Laporan Publik
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Publikasi data keuangan dan dokumen informasi desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
| Tipe | Kategori | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja | Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 680.000.000 | - |
| Belanja | Belanja Pembangunan Desa | Rp 940.000.000 | - |
| Belanja | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 390.000.000 | - |
| Pembiayaan | Silpa Tahun Lalu | Rp 230.000.000 | - |
| Pendapatan | Dana Desa | Rp 1.250.000.000 | - |
| Pendapatan | ADD | Rp 760.000.000 | - |
Belum ada dokumen/laporan APBDes untuk tahun ini.